Hydraulic Cylinder - High Tonnage
Northland Air Hydraulics Ltd. can assist you with selecting the right High Tonnage Cylinder.
Enerpac’s comprehensive family of tools and equipment deliver reliable and dependable performance for virtually any industrial segment, from the smallest cylinder to computer-controlled systems for lifting huge structures.
Enerpac High-Tonnage Cylinders
HCG-Series — Single-Acting, Gravity Return (High-Tonnage)
| MODEL | STROKE (in) | COLLAPSED HT (in) | EXTENDED HT (in) |
|---|---|---|---|
| HCG502 | 1.97 | 7.20 | 9.17 |
| HCG504 | 3.94 | 9.17 | 13.11 |
| HCG506 | 5.91 | 11.14 | 17.05 |
| HCG508 | 7.87 | 13.62 | 21.50 |
| HCG5010 | 9.84 | 15.59 | 25.43 |
| HCG5012 | 11.81 | 17.56 | 29.37 |
| HCG1002 | 1.97 | 7.95 | 9.92 |
| HCG1004 | 3.94 | 9.92 | 13.86 |
| HCG1006 | 5.91 | 11.89 | 17.80 |
| HCG1008 | 7.87 | 14.92 | 22.79 |
| HCG10010 | 9.84 | 16.89 | 26.73 |
| HCG10012 | 11.81 | 18.86 | 30.67 |
| HCG1502 | 1.97 | 8.66 | 10.63 |
| HCG1504 | 3.94 | 10.63 | 14.57 |
| HCG1506 | 5.91 | 12.60 | 18.51 |
| HCG1508 | 7.87 | 15.63 | 23.50 |
| HCG15010 | 9.84 | 17.60 | 27.44 |
| HCG15012 | 11.81 | 19.57 | 31.38 |
| HCG2002 | 1.97 | 9.09 | 11.06 |
| HCG2004 | 3.94 | 11.06 | 15.00 |
| HCG2006 | 5.91 | 13.03 | 18.94 |
| HCG2008 | 7.87 | 16.06 | 23.93 |
| HCG20010 | 9.84 | 18.03 | 27.87 |
| HCG20012 | 11.81 | 20.00 | 31.81 |
| HCG2502 | 1.97 | 9.49 | 11.46 |
| HCG2504 | 3.94 | 11.46 | 15.40 |
| HCG2506 | 5.91 | 13.43 | 19.34 |
| HCG2508 | 7.87 | 16.97 | 24.84 |
| HCG25010 | 9.84 | 18.94 | 28.78 |
| HCG25012 | 11.81 | 20.91 | 32.72 |
| HCG3002 | 1.97 | 11.65 | 13.62 |
| HCG3004 | 3.94 | 13.62 | 17.56 |
| HCG3006 | 5.91 | 15.59 | 21.50 |
| HCG3008 | 7.87 | 17.56 | 25.43 |
| HCG30010 | 9.84 | 19.53 | 29.37 |
| HCG30012 | 11.81 | 21.50 | 33.31 |
| HCG4002 | 1.97 | 12.64 | 14.61 |
| HCG4004 | 3.94 | 14.61 | 18.55 |
| HCG4006 | 5.91 | 16.57 | 22.48 |
| HCG4008 | 7.87 | 18.54 | 26.41 |
| HCG40010 | 9.84 | 20.51 | 30.35 |
| HCG40012 | 11.81 | 22.48 | 34.29 |
| HCG5002 | 1.97 | 13.54 | 15.51 |
| HCG5004 | 3.94 | 15.51 | 19.45 |
| HCG5006 | 5.91 | 17.48 | 23.39 |
| HCG5008 | 7.87 | 19.45 | 27.32 |
| HCG50010 | 9.84 | 21.42 | 31.26 |
| HCG50012 | 11.81 | 23.39 | 35.20 |
| HCG6002 | 1.97 | 13.86 | 15.83 |
| HCG6004 | 3.94 | 15.83 | 19.77 |
| HCG6006 | 5.91 | 17.80 | 23.71 |
| HCG6008 | 7.87 | 19.76 | 27.63 |
| HCG60010 | 9.84 | 21.73 | 31.57 |
| HCG60012 | 11.81 | 23.70 | 35.51 |
| HCG8002 | 1.97 | 15.91 | 17.88 |
| HCG8004 | 3.94 | 17.87 | 21.81 |
| HCG8006 | 5.91 | 19.84 | 25.75 |
| HCG8008 | 7.87 | 21.81 | 29.68 |
| HCG80010 | 9.84 | 23.78 | 33.62 |
| HCG80012 | 11.81 | 25.75 | 37.56 |
| HCG10002 | 1.97 | 17.40 | 19.37 |
| HCG10004 | 3.94 | 19.37 | 23.31 |
| HCG10006 | 5.91 | 21.34 | 27.25 |
| HCG10008 | 7.87 | 23.31 | 31.18 |
| HCG100010 | 9.84 | 25.28 | 35.12 |
| HCG100012 | 11.81 | 27.24 | 39.05 |
Common applications:
- Heavy lifting and jacking of large structures (plant maintenance, shutdowns, infrastructure)
- Foundation leveling, alignment, and positioning of large equipment
- General high-tonnage lifting where gravity return is preferred
HCR-Series — Double-Acting (High-Tonnage)
| MODEL | STROKE (in) | COLLAPSED HT (in) | EXTENDED HT (in) |
|---|---|---|---|
| HCR502 | 1.97 | 7.20 | 9.17 |
| HCR504 | 3.94 | 9.17 | 13.11 |
| HCR506 | 5.91 | 11.14 | 17.05 |
| HCR508 | 7.87 | 13.62 | 21.50 |
| HCR5010 | 9.84 | 15.59 | 25.43 |
| HCR5012 | 11.81 | 17.56 | 29.37 |
| HCR1002 | 1.97 | 7.95 | 9.92 |
| HCR1004 | 3.94 | 9.92 | 13.86 |
| HCR1006 | 5.91 | 11.89 | 17.80 |
| HCR1008 | 7.87 | 14.92 | 22.79 |
| HCR10010 | 9.84 | 16.89 | 26.73 |
| HCR10012 | 11.81 | 18.86 | 30.67 |
| HCR1502 | 1.97 | 8.66 | 10.63 |
| HCR1504 | 3.94 | 10.63 | 14.57 |
| HCR1506 | 5.91 | 12.60 | 18.51 |
| HCR1508 | 7.87 | 15.63 | 23.50 |
| HCR15010 | 9.84 | 17.60 | 27.44 |
| HCR15012 | 11.81 | 19.57 | 31.38 |
| HCR2002 | 1.97 | 9.09 | 11.06 |
| HCR2004 | 3.94 | 11.06 | 15.00 |
| HCR2006 | 5.91 | 13.03 | 18.94 |
| HCR2008 | 7.87 | 16.06 | 23.93 |
| HCR20010 | 9.84 | 18.03 | 27.87 |
| HCR20012 | 11.81 | 20.00 | 31.81 |
| HCR2502 | 1.97 | 9.49 | 11.46 |
| HCR2504 | 3.94 | 11.46 | 15.40 |
| HCR2506 | 5.91 | 13.43 | 19.34 |
| HCR2508 | 7.87 | 16.97 | 24.84 |
| HCR25010 | 9.84 | 18.94 | 28.78 |
| HCR25012 | 11.81 | 20.91 | 32.72 |
| HCR3002 | 1.97 | 11.65 | 13.62 |
| HCR3004 | 3.94 | 13.62 | 17.56 |
| HCR3006 | 5.91 | 15.59 | 21.50 |
| HCR3008 | 7.87 | 17.56 | 25.43 |
| HCR30010 | 9.84 | 19.53 | 29.37 |
| HCR30012 | 11.81 | 21.50 | 33.31 |
| HCR4002 | 1.97 | 12.64 | 14.61 |
| HCR4004 | 3.94 | 14.61 | 18.55 |
| HCR4006 | 5.91 | 16.57 | 22.48 |
| HCR4008 | 7.87 | 18.54 | 26.41 |
| HCR40010 | 9.84 | 20.51 | 30.35 |
| HCR40012 | 11.81 | 22.48 | 34.29 |
| HCR5002 | 1.97 | 13.54 | 15.51 |
| HCR5004 | 3.94 | 15.51 | 19.45 |
| HCR5006 | 5.91 | 17.48 | 23.39 |
| HCR5008 | 7.87 | 19.45 | 27.32 |
| HCR50010 | 9.84 | 21.42 | 31.26 |
| HCR50012 | 11.81 | 23.39 | 35.20 |
| HCR6002 | 1.97 | 13.86 | 15.83 |
| HCR6004 | 3.94 | 15.83 | 19.77 |
| HCR6006 | 5.91 | 17.80 | 23.71 |
| HCR6008 | 7.87 | 19.76 | 27.63 |
| HCR60010 | 9.84 | 21.73 | 31.57 |
| HCR60012 | 11.81 | 23.70 | 35.51 |
| HCR8002 | 1.97 | 15.91 | 17.88 |
| HCR8004 | 3.94 | 17.87 | 21.81 |
| HCR8006 | 5.91 | 19.84 | 25.75 |
| HCR8008 | 7.87 | 21.81 | 29.68 |
| HCR80010 | 9.84 | 23.78 | 33.62 |
| HCR80012 | 11.81 | 25.75 | 37.56 |
| HCR10002 | 1.97 | 17.40 | 19.37 |
| HCR10004 | 3.94 | 19.37 | 23.31 |
| HCR10006 | 5.91 | 21.34 | 27.25 |
| HCR10008 | 7.87 | 23.31 | 31.18 |
| HCR100010 | 9.84 | 25.28 | 35.12 |
| HCR100012 | 11.81 | 27.24 | 39.05 |
Common applications:
- High-tonnage lifting where powered retraction is needed (fast advance/retract)
- Pushing, pulling, and positioning during assembly/maintenance
- Synchronous multi-point lifting systems
HCL-Series — Single-Acting Lock Nut (High-Tonnage)
| MODEL | STROKE (in) | COLLAPSED HT (in) | EXTENDED HT (in) |
|---|---|---|---|
| HCL502 | 1.97 | 6.46 | 8.43 |
| HCL504 | 3.94 | 8.43 | 12.37 |
| HCL506 | 5.91 | 10.39 | 16.30 |
| HCL508 | 7.87 | 12.36 | 20.23 |
| HCL5010 | 9.84 | 14.33 | 24.17 |
| HCL5012 | 11.81 | 16.30 | 28.11 |
| HCL1002 | 1.97 | 7.36 | 9.33 |
| HCL1004 | 3.94 | 9.33 | 13.27 |
| HCL1006 | 5.91 | 11.30 | 17.21 |
| HCL1008 | 7.87 | 13.27 | 21.14 |
| HCL10010 | 9.84 | 15.24 | 25.08 |
| HCL10012 | 11.81 | 17.20 | 29.01 |
| HCL1502 | 1.97 | 8.23 | 10.20 |
| HCL1504 | 3.94 | 10.20 | 14.14 |
| HCL1506 | 5.91 | 12.17 | 18.08 |
| HCL1508 | 7.87 | 14.13 | 22.00 |
| HCL15010 | 9.84 | 16.10 | 25.94 |
| HCL15012 | 11.81 | 18.07 | 29.88 |
| HCL2002 | 1.97 | 9.37 | 11.34 |
| HCL2004 | 3.94 | 11.34 | 15.28 |
| HCL2006 | 5.91 | 13.31 | 19.22 |
| HCL2008 | 7.87 | 15.28 | 23.15 |
| HCL20010 | 9.84 | 17.24 | 27.08 |
| HCL20012 | 11.81 | 19.21 | 31.02 |
| HCL2502 | 1.97 | 9.80 | 11.77 |
| HCL2504 | 3.94 | 11.77 | 15.71 |
| HCL2506 | 5.91 | 13.74 | 19.65 |
| HCL2508 | 7.87 | 15.71 | 23.58 |
| HCL25010 | 9.84 | 17.68 | 27.52 |
| HCL25012 | 11.81 | 19.65 | 31.46 |
| HCL3002 | 1.97 | 10.94 | 12.91 |
| HCL3004 | 3.94 | 12.91 | 16.85 |
| HCL3006 | 5.91 | 14.88 | 20.79 |
| HCL3008 | 7.87 | 16.85 | 24.72 |
| HCL30010 | 9.84 | 18.82 | 28.66 |
| HCL30012 | 11.81 | 20.79 | 32.60 |
| HCL4002 | 1.97 | 12.48 | 14.45 |
| HCL4004 | 3.94 | 14.45 | 18.39 |
| HCL4006 | 5.91 | 16.42 | 22.33 |
| HCL4008 | 7.87 | 18.39 | 26.26 |
| HCL40010 | 9.84 | 20.35 | 30.19 |
| HCL40012 | 11.81 | 22.32 | 34.13 |
| HCL5002 | 1.97 | 14.06 | 16.03 |
| HCL5004 | 3.94 | 16.02 | 19.96 |
| HCL5006 | 5.91 | 17.99 | 23.90 |
| HCL5008 | 7.87 | 19.96 | 27.83 |
| HCL50010 | 9.84 | 21.93 | 31.77 |
| HCL50012 | 11.81 | 23.90 | 35.71 |
| HCL6002 | 1.97 | 15.08 | 17.05 |
| HCL6004 | 3.94 | 17.05 | 20.99 |
| HCL6006 | 5.91 | 19.02 | 24.93 |
| HCL6008 | 7.87 | 20.98 | 28.85 |
| HCL60010 | 9.84 | 22.95 | 32.79 |
| HCL60012 | 11.81 | 24.92 | 36.73 |
| HCL8002 | 1.97 | 17.20 | 19.17 |
| HCL8004 | 3.94 | 19.17 | 23.11 |
| HCL8006 | 5.91 | 21.14 | 27.05 |
| HCL8008 | 7.87 | 23.11 | 30.98 |
| HCL80010 | 9.84 | 25.08 | 34.92 |
| HCL80012 | 11.81 | 27.05 | 38.86 |
| HCL10002 | 1.97 | 20.12 | 22.09 |
| HCL10004 | 3.94 | 22.09 | 26.03 |
| HCL10006 | 5.91 | 24.06 | 29.97 |
| HCL10008 | 7.87 | 26.03 | 33.90 |
| HCL100010 | 9.84 | 28.90 | 38.74 |
| HCL100012 | 11.81 | 28.90 | 40.71 |
Common applications:
- Long-term load holding (mechanical lock nut supports the load without hydraulic pressure)
- Bridge/structure support during bearing replacement or stabilization
- Heavy equipment installation where positive mechanical holding is required
HCRL-Series — Double-Acting Lock Nut (High-Tonnage)
| MODEL | STROKE (in) | COLLAPSED HT (in) | EXTENDED HT (in) |
|---|---|---|---|
| HCRL506 | 5.91 | 12.20 | 18.11 |
| HCRL508 | 7.87 | 14.84 | 22.71 |
| HCRL5010 | 9.84 | 16.81 | 26.65 |
| HCRL5012 | 11.81 | 18.77 | 30.59 |
| HCRL1006 | 5.91 | 13.62 | 19.52 |
| HCRL1008 | 7.87 | 16.57 | 24.44 |
| HCRL10010 | 9.84 | 18.54 | 28.38 |
| HCRL10012 | 11.81 | 20.51 | 32.32 |
| HCRL1506 | 5.90 | 14.13 | 20.03 |
| HCRL1508 | 7.87 | 17.09 | 24.96 |
| HCRL15010 | 9.84 | 19.06 | 28.90 |
| HCRL15012 | 11.81 | 21.02 | 32.83 |
| HCRL2006 | 5.91 | 15.70 | 21.61 |
| HCRL2008 | 7.88 | 18.46 | 26.34 |
| HCRL20010 | 9.85 | 20.43 | 30.28 |
| HCRL20012 | 11.81 | 22.40 | 34.21 |
| HCRL2506 | 5.90 | 16.38 | 22.28 |
| HCRL2508 | 7.87 | 19.33 | 27.20 |
| HCRL25010 | 9.84 | 21.30 | 31.14 |
| HCRL25012 | 11.81 | 23.27 | 35.08 |
| HCRL3006 | 5.91 | 16.57 | 22.48 |
| HCRL3008 | 7.87 | 19.53 | 27.40 |
| HCRL30010 | 9.84 | 21.50 | 31.34 |
| HCRL30012 | 11.82 | 23.46 | 35.28 |
Common applications:
- High-tonnage lifting with powered retraction and mechanical load holding
- Maintenance and shutdown work requiring safer, locked-in support
- Applications with slight misalignment where an integrated tilt saddle helps
To view our full line of High Tonnage Cylinders click on the link below:
