Enerpac Electric Pumps
Enerpac hydraulic pumps are available in over 1,000 different configurations. Whatever your high pressure pump needs are, speed, control, intermittent or heavy-duty performance, you can be sure that Enerpac has a hydraulic power unit to suit the application. Featuring Hand, Battery, Electric, Air and Gasoline powered models, with multiple reservoir and valve configurations, Enerpac offers the most comprehensive high pressure pump line available.
Electric Pumps – ZE-Series & ZU4-Series
Northland Air Hydraulics Ltd. can help you select the right electric pump for your application.
PUJ / PUD-Series Economy Electric Pumps
Compact, portable electric pumps for intermittent-duty applications powering small to medium cylinders and hydraulic tools.
- Max Operating Pressure: 10,000 psi
- Motor Size: 0.50 hp
- Flow at Rated Pressure: 20 in³/min
- Reservoir Capacity: 0.5 or 1.0 gallon (by model)
- Voltage: 115V (B) / 230V (E)
| Model | S/A or D/A | Function / Valve | Reservoir (gal) | Control | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| PUD1100B / PUD1100E | S/A | Advance / Retract (no load-hold) | 0.5 | Pendant (motor control) | B = 115V / E = 230V |
| PUD1101B / PUD1101E | S/A | Advance / Retract (no load-hold) | 1.0 | Pendant (motor control) | B = 115V / E = 230V |
| PUJ1200B / PUJ1200E | S/A | Advance / Hold / Retract (manual valve) | 0.5 | Pendant (motor control) | B = 115V / E = 230V |
| PUJ1201B / PUJ1201E | S/A | Advance / Hold / Retract (manual valve) | 1.0 | Pendant (motor control) | B = 115V / E = 230V |
| PUD1300B / PUD1300E | S/A | Dump & Hold (solenoid) – load-holding applications | 0.5 | Pendant (motor & valve control) | B = 115V / E = 230V |
| PUD1301B / PUD1301E | S/A | Dump & Hold (solenoid) – load-holding applications | 1.0 | Pendant (motor & valve control) | B = 115V / E = 230V |
| PUJ1400B / PUJ1400E | D/A | Advance / Hold / Retract (manual 4-way) | 0.5 | Pendant (motor control) | B = 115V / E = 230V |
| PUJ1401B / PUJ1401E | D/A | Advance / Hold / Retract (manual 4-way) | 1.0 | Pendant (motor control) | B = 115V / E = 230V |
- Portable maintenance lifting (small to medium cylinders)
- Punching / light tool operation (where load holding may not be required)
- Workholding requiring advance-hold-retract control (manual valve models)
- Load-holding single-acting applications (Dump & Hold solenoid models)
- Small double-acting cylinder operation (PUJ1400 / PUJ1401)
ZU4-Series Electric Pumps
Two-speed electric pumps for applications needing faster advance speed to load contact and efficient operation across a wide range of work holding and lifting tools.
How to Build a ZU4 Model Code (Ordering Guide)
| Position | Field | Options |
|---|---|---|
| 1 | Product Type | Z = Pump series |
| 2 | Motor Type | U = Universal electric motor |
| 3 | Flow Group | 4 = 60 in³/min @ 10,000 psi |
| 4 | Valve Type |
1 = Dump (VE32D)
2 = 3-way/2-position manual or electric (VM32 or VE32)
3 = 3-way/3-position manual or electric (VM33 or VE33)
4 = 4-way/3-position manual or electric (VM43 or VE43)
6 = 3-way/3-position locking manual with pilot operated check (VM33L)
7 = 3-way/2-position manual (VM22)
8 = 4-way/3-position locking manual with pilot operated check (VM43L)
9 = 4-way/3-position manual w/ power seating (VM43LPS)
10 = 3-way/3-position manual Venturi valve (VM33VAC)
11 = 3-way/3-position electric Venturi valve (VE33VAC)
|
| 5 | Reservoir Capacity |
04 = 1.2 gallons
08 = 1.8 gallons
20 = 5.2 gallons (includes side handles)
40 = 10.3 gallons (includes side handles)
|
| 6 | Valve Operation |
D = Dump solenoid valve with pendant and LCD electric
J = Jog manual valve with pendant (without LCD)
L = Manual valve with LCD electric (without pendant)
M = Manual valve (without pendant and LCD)
P = Manual valve with pendant (without LCD)
S = Solenoid valve with pendant and LCD electric
|
| 7 | Voltage |
B = 115V, 1 ph, 50/60 Hz
E = 208-240V, 1 ph, 50/60 Hz (European plug)
I = 208-240V, 1 ph, 50/60 Hz (NEMA 6-15 plug)
|
| 8 | Factory Installed Accessories |
F = Return line filter
G = Pressure gauge
H = Heat exchanger
K = Skid bar
L = Level/temperature switch
N = Lifting eyes (no reservoir handles)
R = Roll cage
T = Pressure transducer
U = Foot switch
|
ZU4-Series – Pump Ordering Matrix
Charts below list all ZU4 models shown in the ordering matrix (weights removed).
Solenoid Valve, Pendant & LCD Electric
| Category | S/A or D/A | Hold | Valve Type | Reservoir (gal) | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Dump Valve (VE32D) | S/A | No | VE32D | 1.2 | ZU4104DB (I, E) |
| Dump Valve (VE32D) | S/A | No | VE32D | 1.8 | ZU4108DB (I, E) |
| Dump Valve (VE32D) | S/A | No | VE32D | 5.2 | ZU4120DB (I, E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE32 | 1.2 | ZU4204SB (I, E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE32 | 1.8 | ZU4208SB (I, E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE32 | 5.2 | ZU4220SB (I, E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE33 | 1.8 | ZU4308SB (I, E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE33 | 5.2 | ZU4320SB (I, E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE33 | 10.3 | ZU4340SB (I, E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE33VAC | 1.8 | ZU41108SB (E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE33VAC | 5.2 | ZU41120SB (E) |
| Solenoid Valves | S/A | Yes | VE33VAC | 10.3 | ZU41140SB (E) |
| Solenoid Valves | D/A | Yes | VE43 | 1.8 | ZU4408SB (I, E) |
| Solenoid Valves | D/A | Yes | VE43 | 5.2 | ZU4420SB (I, E) |
| Solenoid Valves | D/A | Yes | VE43 | 10.3 | ZU4440SB (I, E) |
Manual Valves
| S/A or D/A | Hold | Valve Type | Reservoir (gal) | Manual Only | Standard Electric (Pendant) | Classic Electric (Pendant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A | No | VM22 | 1.2 | ZU4704MB (I, E) | – | ZU4704PB (I, E) |
| S/A | No | VM22 | 1.8 | ZU4708MB (I, E) | – | ZU4708PB (I, E) |
| S/A | No | VM22 | 5.2 | ZU4720MB (I, E) | – | ZU4720PB (I, E) |
| S/A | No | VM32 | 1.2 | ZU4204MB (I, E) | ZU4204JB (I, E) | – |
| S/A | No | VM32 | 1.8 | ZU4208MB (I, E) | ZU4208JB (I, E) | – |
| S/A | No | VM32 | 5.2 | ZU4220MB (I, E) | ZU4220JB (I, E) | – |
| S/A | No | VM32 | 10.3 | ZU4240MB (I, E) | ZU4240JB (I, E) | – |
| S/A | Yes | VM33 | 1.2 | ZU4304MB (I, E) | – | – |
| S/A | Yes | VM33 | 1.8 | ZU4308MB (I, E) | ZU4308JB (I, E) | ZU4308PB (E) |
| S/A | Yes | VM33 | 5.2 | ZU4320MB (I, E) | ZU4320JB (I, E) | ZU4320PB (E) |
| S/A | Yes | VM33 | 10.3 | ZU4340MB (I, E) | ZU4340JB (I, E) | ZU4340PB (E) |
| S/A | Yes | VM33VAC | 1.8 | ZU41008MB (E) | ZU41008JB (E) | – |
| S/A | Yes | VM33VAC | 5.2 | ZU41020MB (E) | ZU41020JB (E) | – |
| S/A | Yes | VM33L | 1.8 | ZU4608MB (E) | ZU4608JB, (E) | – |
| S/A | Yes | VM33L | 5.2 | ZU4620MB (E) | ZU4620JB, (E) | – |
| D/A | Yes | VM43 | 1.8 | ZU4408MB (I, E) | ZU4408JB (I, E) | ZU4408PB (E) |
| D/A | Yes | VM43 | 5.2 | ZU4420MB (I, E) | ZU4420JB (I, E) | ZU4420PB (E) |
| D/A | Yes | VM43 | 10.3 | ZU4440MB (I, E) | ZU4440JB (I, E) | ZU4440PB (E) |
| D/A | Yes | VM43L | 1.8 | ZU4808MB (E) | ZU4808JB (E) | – |
| D/A | Yes | VM43L | 5.2 | ZU4820MB (E) | ZU4820JB (E) | – |
| — | No | — | ZU4208ME | – | – | |
| — | No | — | ZU4208MI | – | – | |
| — | No | — | ZU4608LB | – | – |
- General industrial lifting, pushing, and positioning with single-acting or double-acting cylinders
- Production and maintenance work requiring remote control (pendant) with solenoid valve options
- Faster return on gravity/spring-return cylinders with Venturi valve options (VE33VAC / VM33VAC)
- Machine and fixture clamping where holding valves are required (locking valve options)
ZE-Series Electric Pumps (ZE3 / ZE4 / ZE5 / ZE6)
Electric pump family with multiple motor sizes and flow groups. Use the ordering guide to build a model code, then select an exact pump from the matrix below.
How to Build a ZE Model Code (Ordering Guide)
| Position | Field | Options |
|---|---|---|
| 1 | Product Type | Z = Pump class |
| 2 | Prime Mover | E = Induction electric motor |
| 3 | Flow Group |
3 = 40 in³/min @ 10,000 psi
4 = 60 in³/min @ 10,000 psi
5 = 120 in³/min @ 10,000 psi
6 = 200 in³/min @ 10,000 psi
|
| 4 | Valve Type |
0 = No valve, cover plate
1 = 3/2 dump valve (VE32D)
2 = 3/2 manual (VM32)
3 = 3/3 manual (VM33) or electric (VE33)
4 = 4/3 manual (VM43) or electric (VE43)
6 = 3/3 manual locking (VM33L) with pilot operated check
8 = 4/3 manual locking (VM43L) with pilot operated check
10 = 3-way/3-position manual Venturi valve (VM33VAC)
11 = 3-way/3-position electric Venturi valve (VE33VAC)
|
| 5 | Reservoir Capacity |
04 = 1.2 gallons
08 = 1.8 gallons
10 = 2.6 gallons
20 = 5.2 gallons
40 = 10.3 gallons
|
| 6 | Valve Operation |
D = Dump solenoid valve with pendant and LCD
L = Manual valve with LCD electric (without pendant)
M = Manual valve (without pendant or LCD)
N = No valve, no electric box
S = Solenoid valve with pendant and LCD
|
| 7 | Motor Voltage |
Single phase motor
B = 115V, 1 ph, 50-60 Hz
E = 208-240V, 1 ph, 50-60 Hz (European SCHUKO plug)
I = 208-240V, 1 ph, 50-60 Hz (USA NEMA 6-15 plug)
Three phase motor
G = 208-240V, 3 ph, 50-60 Hz
J = 460-480V, 3 ph, 50-60 Hz
W = 380-415V, 3 ph, 50-60 Hz
|
| 8 | Factory Installed Accessories |
F = Return line filter
G = Pressure gauge
H = Heat exchanger
K = Skid bar
L = Level/temperature switch
N = Lifting eyes (no reservoir handles)
P = Pressure switch
R = Roll cage
S = Single-stage pump unit
T = Pressure transducer
U = Foot switch
|
ZE-Series – Pump Ordering Matrix (All Models)
| S/A or D/A | Hold | Valve Type | Reservoir (gal) | ZE3-Series Model | ZE4-Series Model | ZE5-Series Model | ZE6-Series Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | No | – | 1.8 | ZE3008NB (I, E, W, J, G) | ZE4008NB (I, E, W, J, G) | – | – |
| — | No | – | 2.6 | ZE3010NB (I, E, W, J, G) | ZE4010NB (I, E, W, J, G) | ZE5010NW (J, G) | ZE6010NW (J, G) |
| — | No | – | 5.2 | ZE3020NB (I, E, W, J, G) | ZE4020NB (I, E, W, J, G) | ZE5020NW (J, G) | ZE6020NW (J, G) |
| — | No | – | 10.3 | ZE3040NB (I, E, W, J, G) | ZE4040NB (I, E, W, J, G) | ZE5040NW (J, G) | ZE6040NW (J, G) |
| S/A | No | VM22 | 5.2 | – | ZE4720MB (E, W) | – | – |
| S/A | No | VM32 | 1.2 | ZE3204MB (E) | – | – | – |
| S/A | No | VM32 | 1.8 | ZE3208MB (I, E, W, J, G) | ZE4208MB (I, E, W, J, G) | – | – |
| S/A | No | VM32 | 2.6 | ZE3210MB (I, E, W, J, G) | ZE4210MB (I, E, W, J, G) | ZE5210MW (J, G) | ZE6210MW (J, G) |
| S/A | No | VM32 | 5.2 | ZE3220MB (I, E, W, J, G) | ZE4220MB (I, E, W, J, G) | ZE5220MW (J, G) | ZE6220MW (J, G) |
| S/A | Yes | VM33 | 1.2 | ZE3304MB (E) | – | – | – |
| S/A | Yes | VM33 | 1.8 | ZE3308MB (I, E, W, J, G) | ZE4308MB (I, E, W, J, G) | – | – |
| S/A | Yes | VM33 | 2.6 | ZE3310MB (I, E, W, J, G) | ZE4310MB (I, E, W, J, G) | ZE5310MW (J, G) | ZE6310MW (J, G) |
| S/A | Yes | VM33 | 5.2 | ZE3320MB (I, E, W, J, G) | ZE4320MB (I, E, W, J, G) | ZE5320MW (J, G) | ZE6320MW (J, G) |
| S/A | Yes | VM33 | 10.3 | ZE3340MB (I, E, W, J, G) | ZE4340MB (I, E, W, J, G) | ZE5340MW (J, G) | ZE6340MW (J, G) |
| S/A | Yes | VM33VAC | 1.8 | – | ZE41008MB (I, E, W, J, G) | – | – |
| S/A | Yes | VM33VAC | 5.2 | – | ZE41020MB (I, E, W, J, G) | ZE51020MW (J, G) | ZE61020MW (J, G) |
| S/A | Yes | VM33VAC | 10.3 | – | – | ZE51040MW (J, G) | ZE61040MW (J, G) |
| S/A | Yes | VM33L | 1.8 | ZE3608MB (I, E, W, J, G) | – | – | – |
| S/A | Yes | VM33L | 5.2 | ZE3620MB (I, E, W, J, G) | ZE4620MB (I, E, W, J, G) | – | – |
| S/A | Yes | VM33L | 10.3 | ZE3640MB (I, E, W, J, G) | ZE4640MB (I, E, W, J, G) | – | – |
| D/A | Yes | VM43 | 1.2 | ZE3404MB (E) | – | – | – |
| D/A | Yes | VM43 | 1.8 | ZE3408MB (I, E, W, J, G) | ZE4408MB (I, E, W, J, G) | – | – |
| D/A | Yes | VM43 | 2.6 | ZE3410MB (I, E, W, J, G) | ZE4410MB (I, E, W, J, G) | ZE5410MW (J, G) | ZE6410MW (J, G) |
| D/A | Yes | VM43 | 5.2 | ZE3420MB (I, E, W, J, G) | ZE4420MB (I, E, W, J, G) | ZE5420MW (J, G) | ZE6420MW (J, G) |
| D/A | Yes | VM43 | 10.3 | ZE3440MB (I, E, W, J, G) | ZE4440MB (I, E, W, J, G) | ZE5440MW (J, G) | ZE6440MW (J, G) |
| D/A | Yes | VM43L | 1.8 | ZE3808MB (I, E, W, J, G) | – | – | – |
| D/A | Yes | VM43L | 5.2 | ZE3820MB (I, E, W, J, G) | ZE4820MB (I, E, W, J, G) | ZE5820MW (J, G) | ZE6820MW (J, G) |
| D/A | Yes | VM43L | 10.3 | ZE3840MB (I, E, W, J, G) | ZE4840MB (I, E, W, J, G) | ZE5840MW (J, G) | ZE6840MW (J, G) |
| S/A | No | VE32D | 1.2 | ZE3104DB (I, E, W, J, G) | – | – | – |
| S/A | No | VE32D | 1.8 | ZE3108DB (I, E, W, J, G) | ZE4108DB (I, E, W, J, G) | – | – |
| S/A | No | VE32D | 2.6 | ZE3110DB (I, E, W, J, G) | ZE4110DB (I, E, W, J, G) | ZE5110DW (J, G) | ZE6110DW (J, G) |
| S/A | No | VE32D | 5.2 | ZE3120DB (I, E, W, J, G) | ZE4120DB (I, E, W, J, G) | ZE5120DW (J, G) | ZE6120DW (J, G) |
| S/A | No | VE32D | 10.3 | – | ZE4140DB (I, E, W, J, G) | ZE5140DW (J, G) | ZE6140DW (J, G) |
| S/A | Yes | VE33 | 1.2 | ZE3304SB (I, E, W, J, G) | – | – | – |
| S/A | Yes | VE33 | 1.8 | ZE3308SB (I, E, W, J, G) | ZE4308SB (I, E, W, J, G) | – | – |
| S/A | Yes | VE33 | 2.6 | ZE3310SB (I, E, W, J, G) | ZE4310SB (I, E, W, J, G) | ZE5310SW (J, G) | ZE6310SW (J, G) |
| S/A | Yes | VE33 | 5.2 | ZE3320SB (I, E, W, J, G) | ZE4320SB (I, E, W, J, G) | ZE5320SW (J, G) | ZE6320SW (J, G) |
| S/A | Yes | VE33 | 10.3 | ZE3340SB (I, E, W, J, G) | ZE4340SB (I, E, W, J, G) | ZE5340SW (J, G) | ZE6340SW (J, G) |
| S/A | Yes | VE33VAC | 1.8 | – | ZE41108SB (I, E, W, J, G) | – | – |
| S/A | Yes | VE33VAC | 5.2 | – | ZE41120SB (I, E, W, J, G) | ZE51120SW (J, G) | ZE61120SW (J, G) |
| S/A | Yes | VE33VAC | 10.3 | – | – | ZE51140SW (J, G) | ZE61140SW (J, G) |
| D/A | Yes | VE43 | 1.2 | ZE3404SB (I, E, W, J, G) | – | – | – |
| D/A | Yes | VE43 | 1.8 | ZE3408SB (I, E, W, J, G) | ZE4408SB (I, E, W, J, G) | – | – |
| D/A | Yes | VE43 | 2.6 | ZE3410SB (I, E, W, J, G) | ZE4410SB (I, E, W, J, G) | ZE5410SW (J, G) | ZE6410SW (J, G) |
| D/A | Yes | VE43 | 5.2 | ZE3420SB (I, E, W, J, G) | ZE4420SB (I, E, W, J, G) | ZE5420SW (J, G) | ZE6420SW (J, G) |
| D/A | Yes | VE43 | 10.3 | ZE3440SB (I, E, W, J, G) | ZE4440SB (I, E, W, J, G) | ZE5440SW (J, G) | ZE6440SW (J, G) |
- General industrial lifting and positioning (single-acting or double-acting systems)
- Punching, crimping, cutting, and other tool applications (dump valve / solenoid options)
- Production lifting where advance-hold-retract control is required (3-position valve options)
- Faster gravity/spring-return cylinder retraction (Venturi valve options)
- Plant maintenance, shutdown work, and field service requiring portable, electric power units
SFP-Series Split-Flow Pumps & Split-Flow Manifolds
For multi-point lifting/lowering where improved accuracy is required across cylinder strokes.
- Purpose: improved safety, precision, and control in simultaneous lifting & lowering
- Typical layout: 1 inlet / 4 outlets (up to 4 cylinders per manifold)
- Minimum pump oil flow: 85 in³/min (delivers approx. 9.1–15 in³/min per cylinder)
- Maximum operating pressure: 10,000 psi
- Maximum difference among outlets: up to 10% of stroke (in 6 inch stroke conditions)
- Scaling: additional cylinders can be controlled by running manifolds in parallel
- Multi-point structural lifting and lowering
- Leveling and supporting heavy structures (foundations, silos, modules)
- Projects where cylinder stroke deviation must be minimized
- Simultaneous lifting systems using multiple cylinders from one operator station
To view our full line of Electric Pumps click on the link below:
