BTW-Series Battery Torque Wrenches
Complete battery torque wrench models; wrench-only and alternate charger suffixes can be ordered from the same base models.
VIEW ALL 5 MODELS & FULL SPECIFICATIONS+
| Model | Maximum Torque Output | Minimum Torque Output | Square Drive Size | Speed | Overall Tool Height (A) | Reaction Arm Reach (B) | Overall Tool Length (C) | Head Width (D) | Reaction Arm Length (E) | Weight incl. Reaction Arm & Battery | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTW500B | 500 ft-lb / 670 Nm | 120 ft-lb / 160 Nm | 3/4 in. | 12–20 RPM | 10.54 in. | 3.63 in. | 8.86 in. | 2.56 in. | 4.29 in. | 10.4 lb | ±5% |
| BTW1000B | 1,000 ft-lb / 1,350 Nm | 240 ft-lb / 330 Nm | 1 in. | 2–8 RPM | 10.54 in. | 3.63 in. | 10.63 in. | 2.85 in. | 4.29 in. | 14.5 lb | ±5% |
| BTW2000B | 2,000 ft-lb / 2,710 Nm | 500 ft-lb / 680 Nm | 1 in. | 1–5 RPM | 10.54 in. | 4.00 in. | 11.47 in. | 3.09 in. | 5.25 in. | 15.9 lb | ±5% |
| BTW3000B | 3,000 ft-lb / 4,030 Nm | 750 ft-lb / 1,020 Nm | 1 in. | 0.5–2 RPM | 10.76 in. | 4.00 in. | 13.72 in. | 3.75 in. | 5.25 in. | 22.5 lb | ±5% |
| BTW6000B | 6,000 ft-lb / 8,130 Nm | 1,200 ft-lb / 1,630 Nm | 1-1/2 in. | 0.9–1.2 RPM | 11.39 in. | 5.75 in. | 14.73 in. | 5.00 in. | 8.00 in. | 43.3 lb | ±5% |
